1
/
de
2
mysite
Fato casual de senhora de cor sólida com decote redondo e cavado
Fato casual de senhora de cor sólida com decote redondo e cavado
❗❗❗: Ao encomendar produtos, forneça o seu endereço de entrega correto e o número de contacto ou telefone válido para garantir que é 100% preciso e entregue no seu endereço de entrega para evitar falhas na entrega devido à falta de um endereço de entrega confirmado preciso.
Preço normal
€45,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€45,00 EUR
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Descrição
Estilo: Casual
Estação: Primavera/Verão
Material: Algodão Misto
Tamanho:XS/S/M/L/XL/2XL/3XL
Estação: Primavera/Verão
Material: Algodão Misto
Tamanho:XS/S/M/L/XL/2XL/3XL
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
| XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 97 | 38.8 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 99 | 39.0 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 101 | 39.8 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 104 | 40.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Share
