1
/
de
3
loja de roupa
Fato de mulher casual e largo com decote em V e blusa e calças estampadas
Fato de mulher casual e largo com decote em V e blusa e calças estampadas
❗❗❗: Ao encomendar produtos, forneça o seu endereço de entrega correto e o número de contacto ou telefone válido para garantir que é 100% preciso e entregue no seu endereço de entrega para evitar falhas na entrega devido à falta de um endereço de entrega confirmado preciso.
Preço normal
€45,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€45,00 EUR
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Estilo: Regular
Estação: Primavera e Verão
Material: Misto
Tamanho: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL
Tabela de tamanhos principais
| Tamanho | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
| Cm | INCH | Cm | INCH | Cm | INCH | |
| Xs | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 40 | 15.7 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37,0 | 41 | 16.1 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40,9 | 43 | 16.9 |
| Xl | 74 | 29.1 | 109 | 42,9 | 44 | 17.3 |
| 2xl | 75 | 29,5 | 114 | 44,9 | 45 | 17.7 |
| 3xl | 76 | 29,9 | 119 | 46,9 | 46 | 18.1 |
Tabela de tamanhos de calças
| Tamanho | Circunferência da cintura | Circunferência da anca | Comprimento | |||
| Cm | INCH | Cm | INCH | Cm | INCH | |
| Xs | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37,0 | 108 | 42,5 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42,9 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40,9 | 110 | 43.3 |
| Xl | 68 | 26.8 | 109 | 42,9 | 111 | 43.7 |
| 2xl | 69 | 27.2 | 114 | 44,9 | 112 | 44.1 |
| 3xl | 70 | 27.6 | 119 | 46,9 | 113 | 44,5 |
*Estes dados foram obtidos através de medição manual do produto, podendo haver uma variação de 1 a 2 cm.
Share
