loja de roupa
Conjunto de blusa ombro a ombro larga e calças casuais para menina
Conjunto de blusa ombro a ombro larga e calças casuais para menina
❗❗❗: Ao encomendar produtos, forneça o seu endereço de entrega correto e o número de contacto ou telefone válido para garantir que é 100% preciso e entregue no seu endereço de entrega para evitar falhas na entrega devido à falta de um endereço de entrega confirmado preciso.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
✨ Calças de cintura subida e pernas largas: O design de cintura subida alonga as pernas, enquanto o modelo de pernas largas favorece a silhueta e disfarça as curvas indesejadas, acrescentando visualmente 5 cm à sua altura.

✨ Tecido drapeado para fato: O tecido tem um caimento perfeito e não amassa, garantindo conforto e estilo no dia a dia.

✨ Versátil: O blusão pode ser usado sozinho com calças de ganga, e as calças pantalona podem ser usadas com uma t-shirt por baixo.
💃 Encontros/jantares: Combine com um colar e brincos para um look delicado e sofisticado, elevando instantaneamente o estilo.
Para o dia a dia: Combine com uns ténis e um boné para um look casual, estiloso e descontraído.

Tamanho das blusas:
| tamanho | Comprimento | circunferência do tórax | comprimento da manga | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 57 | 22.4 |
| S | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 58 | 22.8 |
| M | 58 | 22.8 | 97 | 38.2 | 59 | 23.2 |
| L | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
| XL | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 112 | 44.1 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 117 | 46.1 | 63 | 24.8 |
Tamanho da calça:
| tamanho | cintura | Circunferência da anca | comprimento | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 103 | 41.2 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 104 | 40.9 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 105 | 41.3 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 109 | 42.9 |
*Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto, podendo apresentar uma margem de erro de 1 a 2 cm.
Share
